01
2022年莆田礪志學(xué)校一年級及七年級招生隨機(jī)搖號派位說明
1.因場地受限,為保證隨機(jī)搖號派位招生有序進(jìn)行,僅限收到電話通知的家委會代表、家長代表憑身份證進(jìn)入校園(請務(wù)必提前準(zhǔn)備好行程卡、健康碼、身份證,佩戴口罩),其他人員和家長謝絕入場,敬請諒解!未收到通知的家長請勿在校園周邊逗留,以免影響交通。
2.隨機(jī)搖號工作由我校邀請人大代表,政協(xié)委員,媒體代表,部分家長代表等進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督并參與隨機(jī)搖號。
3.所抽取的號碼是由莆田市教育局招生報(bào)名網(wǎng)站發(fā)送至家長手機(jī)的預(yù)報(bào)名號(9位數(shù)字)隨機(jī)生成新的10位數(shù)字抽簽號的最后四位數(shù)。預(yù)報(bào)名號與抽簽號一一對應(yīng)表附后。
4.搖號錄取的學(xué)生名單將第一時間在莆田礪志學(xué)校網(wǎng)站(http://m.cqdeausen.com)和莆田礪志學(xué)校官方公眾號上公布,并刻錄光盤一式三份簽字封存并送市、區(qū)教育主管部門備案。
5.隨機(jī)搖號派位流程:
(1)在邀請家長代表中隨機(jī)抽取3位現(xiàn)場搖號代表。
(2)1號代表抽取的數(shù)字代表個位數(shù),2號代表抽取的數(shù)字代表十位數(shù),3號代表抽取的數(shù)字代表百位數(shù)(僅從0、1、2、3、4、5、6、7、8中抽取。2022年七年級招生小學(xué)畢業(yè)報(bào)名人數(shù)為858人,則百位數(shù)為0~8。2022年一年級招生年滿6周歲兒童報(bào)名人數(shù)為19人,則十位數(shù)為0~1。)
(3)若抽取的數(shù)字為000號,視同為從001為起始號。
(4)七年級搖號中,搖中的號碼作為起始號,往后順延220人為錄取人數(shù),若順延至最后一位的總?cè)藬?shù)不足220人時,不足的人數(shù)就再從0001開始往后延伸至220人,額滿為止。
(5)若現(xiàn)場搖號的數(shù)字大于報(bào)名總?cè)藬?shù),則返回流程(2)重新開始抽取。
02
報(bào)名結(jié)果公示
為了確保學(xué)生信息安全,七年級及一年級報(bào)名結(jié)果僅公布預(yù)報(bào)名號及隨機(jī)生成新的10位數(shù)字抽簽號,不公布學(xué)生其它任何信息。
七年級預(yù)報(bào)名號(9位數(shù))與
抽簽號(10位數(shù))一一對應(yīng)表
預(yù)報(bào)名號 | 抽簽號 |
222019341 | 4312200001 |
222018566 | 4312200002 |
222007178 | 4312200003 |
222018681 | 4312200004 |
222019141 | 4312200005 |
222007402 | 4312200006 |
222002276 | 4312200007 |
222015001 | 4312200008 |
222007877 | 4312200009 |
222017891 | 4312200010 |
222013516 | 4312200011 |
222014517 | 4312200012 |
222017835 | 4312200013 |
222005993 | 4312200014 |
222011963 | 4312200015 |
222005767 | 4312200016 |
222017700 | 4312200017 |
222012144 | 4312200018 |
222003084 | 4312200019 |
222017032 | 4312200020 |
222005545 | 4312200021 |
222008170 | 4312200022 |
222009438 | 4312200023 |
222005843 | 4312200024 |
222017493 | 4312200025 |
222017499 | 4312200026 |
222019242 | 4312200027 |
222012852 | 4312200028 |
222019623 | 4312200029 |
222017972 | 4312200030 |
222017802 | 4312200031 |
222019518 | 4312200032 |
222016088 | 4312200033 |
222012039 | 4312200034 |
222017374 | 4312200035 |
222017666 | 4312200036 |
222007541 | 4312200037 |
222012270 | 4312200038 |
222017523 | 4312200039 |
222019765 | 4312200040 |
222009026 | 4312200041 |
222010376 | 4312200042 |
222019487 | 4312200043 |
222017657 | 4312200044 |
222017934 | 4312200045 |
222019160 | 4312200046 |
222010355 | 4312200047 |
222000044 | 4312200048 |
222016971 | 4312200049 |
222019778 | 4312200050 |
222013426 | 4312200051 |
222015068 | 4312200052 |
222015789 | 4312200053 |
222006143 | 4312200054 |
222012068 | 4312200055 |
222011542 | 4312200056 |
222012324 | 4312200057 |
222009814 | 4312200058 |
222016706 | 4312200059 |
222018822 | 4312200060 |
222008086 | 4312200061 |
222009681 | 4312200062 |
222017896 | 4312200063 |
222016701 | 4312200064 |
222016893 | 4312200065 |
222014413 | 4312200066 |
222010328 | 4312200067 |
222011649 | 4312200068 |
222009829 | 4312200069 |
222019742 | 4312200070 |
222004229 | 4312200071 |
222017969 | 4312200072 |
222017624 | 4312200073 |
222017787 | 4312200074 |
222018667 | 4312200075 |
222011949 | 4312200076 |
222009172 | 4312200077 |
222006559 | 4312200078 |
222019526 | 4312200079 |
222012049 | 4312200080 |
222017294 | 4312200081 |
222019033 | 4312200082 |
222019600 | 4312200083 |
222019705 | 4312200084 |
222018027 | 4312200085 |
222019462 | 4312200086 |
222017940 | 4312200087 |
222018953 | 4312200088 |
222001090 | 4312200089 |
222006599 | 4312200090 |
222002067 | 4312200091 |
222007871 | 4312200092 |
222018974 | 4312200093 |
222002700 | 4312200094 |
222013833 | 4312200095 |
222009952 | 4312200096 |
222019535 | 4312200097 |
222009851 | 4312200098 |
222003635 | 4312200099 |
222018961 | 4312200100 |
222013977 | 4312200101 |
222016028 | 4312200102 |
222012228 | 4312200103 |
222017728 | 4312200104 |
222019524 | 4312200105 |
222018914 | 4312200106 |
222015866 | 4312200107 |
222019266 | 4312200108 |
222019011 | 4312200109 |
222019015 | 4312200110 |
222017922 | 4312200111 |
222010494 | 4312200112 |
222008535 | 4312200113 |
222004519 | 4312200114 |
222008231 | 4312200115 |
222012462 | 4312200116 |
222010038 | 4312200117 |
222014944 | 4312200118 |
222003623 | 4312200119 |
222017476 | 4312200120 |
222019407 | 4312200121 |
222005884 | 4312200122 |
222008943 | 4312200123 |
222018878 | 4312200124 |
222019197 | 4312200125 |
222009222 | 4312200126 |
222017693 | 4312200127 |
222019401 | 4312200128 |
222019631 | 4312200129 |
222019511 | 4312200130 |
222019648 | 4312200131 |
222018214 | 4312200132 |
222019175 | 4312200133 |
222019240 | 4312200134 |
222019643 | 4312200135 |
222017570 | 4312200136 |
222017236 | 4312200137 |
222007263 | 4312200138 |
222010772 | 4312200139 |
222013998 | 4312200140 |
222002494 | 4312200141 |
222007950 | 4312200142 |
222010721 | 4312200143 |
222019425 | 4312200144 |
222015436 | 4312200145 |
222003740 | 4312200146 |
222008375 | 4312200147 |
222012958 | 4312200148 |
222019545 | 4312200149 |
222002179 | 4312200150 |
222003104 | 4312200151 |
222017508 | 4312200152 |
222018899 | 4312200153 |
222018441 | 4312200154 |
222017921 | 4312200155 |
222019629 | 4312200156 |
222010825 | 4312200157 |
222013715 | 4312200158 |
222019785 | 4312200159 |
222019594 | 4312200160 |
222018784 | 4312200161 |
222017954 | 4312200162 |
222019133 | 4312200163 |
222019587 | 4312200164 |
222011286 | 4312200165 |
222007797 | 4312200166 |
222004095 | 4312200167 |
222017963 | 4312200168 |
222015340 | 4312200169 |
222011730 | 4312200170 |
222019469 | 4312200171 |
222018033 | 4312200172 |
222013258 | 4312200173 |
222017720 | 4312200174 |
222017949 | 4312200175 |
222019663 | 4312200176 |
222019202 | 4312200177 |
222012836 | 4312200178 |
222010704 | 4312200179 |
222015385 | 4312200180 |
222015989 | 4312200181 |
222014418 | 4312200182 |
222019346 | 4312200183 |
222018787 | 4312200184 |
222014291 | 4312200185 |
222018916 | 4312200186 |
222001565 | 4312200187 |
222019681 | 4312200188 |
222012137 | 4312200189 |
222015140 | 4312200190 |
222003786 | 4312200191 |
222014451 | 4312200192 |
222019768 | 4312200193 |
222017736 | 4312200194 |
222017856 | 4312200195 |
222010384 | 4312200196 |
222000504 | 4312200197 |
222019140 | 4312200198 |
222010048 | 4312200199 |
222017830 | 4312200200 |
222002524 | 4312200201 |
222018975 | 4312200202 |
222017658 | 4312200203 |
222019646 | 4312200204 |
222018996 | 4312200205 |
222011412 | 4312200206 |
222012730 | 4312200207 |
222010800 | 4312200208 |
222019038 | 4312200209 |
222017441 | 4312200210 |
222004078 | 4312200211 |
222018777 | 4312200212 |
222018877 | 4312200213 |
222017422 | 4312200214 |
222017304 | 4312200215 |
222019554 | 4312200216 |
222018895 | 4312200217 |
222018868 | 4312200218 |
222019046 | 4312200219 |
222003973 | 4312200220 |
222004113 | 4312200221 |
222008526 | 4312200222 |
222019352 | 4312200223 |
222019385 | 4312200224 |
222003761 | 4312200225 |
222017880 | 4312200226 |
222001159 | 4312200227 |
222017853 | 4312200228 |
222019641 | 4312200229 |
222019570 | 4312200230 |
222018829 | 4312200231 |
222017307 | 4312200232 |
222018104 | 4312200233 |
222006381 | 4312200234 |
222019582 | 4312200235 |
222018870 | 4312200236 |
222018443 | 4312200237 |
222018650 | 4312200238 |
222019078 | 4312200239 |
222012381 | 4312200240 |
222014961 | 4312200241 |
222008402 | 4312200242 |
222013876 | 4312200243 |
222019382 | 4312200244 |
222010708 | 4312200245 |
222014949 | 4312200246 |
222019117 | 4312200247 |
222019740 | 4312200248 |
222005031 | 4312200249 |
222017204 | 4312200250 |
222019075 | 4312200251 |
222017685 | 4312200252 |
222016415 | 4312200253 |
222018962 | 4312200254 |
222017529 | 4312200255 |
222015885 | 4312200256 |
222019670 | 4312200257 |
222019709 | 4312200258 |
222015963 | 4312200259 |
222017415 | 4312200260 |
222005498 | 4312200261 |
222018497 | 4312200262 |
222019213 | 4312200263 |
222018789 | 4312200264 |
222004551 | 4312200265 |
222019627 | 4312200266 |
222010404 | 4312200267 |
222006486 | 4312200268 |
222019620 | 4312200269 |
222017865 | 4312200270 |
222011332 | 4312200271 |
222004436 | 4312200272 |
222017653 | 4312200273 |
222017521 | 4312200274 |
222019307 | 4312200275 |
222012618 | 4312200276 |
222001921 | 4312200277 |
222017228 | 4312200278 |
222011754 | 4312200279 |
222004029 | 4312200280 |
222003856 | 4312200281 |
222017526 | 4312200282 |
222019166 | 4312200283 |
222013506 | 4312200284 |
222009219 | 4312200285 |
222015221 | 4312200286 |
222019510 | 4312200287 |
222019599 | 4312200288 |
222017429 | 4312200289 |
222018469 | 4312200290 |
222005268 | 4312200291 |
222019574 | 4312200292 |
222005005 | 4312200293 |
222019696 | 4312200294 |
222017985 | 4312200295 |
222017475 | 4312200296 |
222019363 | 4312200297 |
222018627 | 4312200298 |
222006975 | 4312200299 |
222009313 | 4312200300 |
222017925 | 4312200301 |
222008253 | 4312200302 |
222014500 | 4312200303 |
222017559 | 4312200304 |
222017996 | 4312200305 |
222019794 | 4312200306 |
222017277 | 4312200307 |
222007081 | 4312200308 |
222019157 | 4312200309 |
222018747 | 4312200310 |
222017742 | 4312200311 |
222002913 | 4312200312 |
222019433 | 4312200313 |
222018984 | 4312200314 |
222005121 | 4312200315 |
222017478 | 4312200316 |
222012249 | 4312200317 |
222019580 | 4312200318 |
222016789 | 4312200319 |
222019476 | 4312200320 |
222015272 | 4312200321 |
222018949 | 4312200322 |
222012428 | 4312200323 |
222016381 | 4312200324 |
222017646 | 4312200325 |
222011809 | 4312200326 |
222000511 | 4312200327 |
222017669 | 4312200328 |
222010540 | 4312200329 |
222019564 | 4312200330 |
222019000 | 4312200331 |
222018576 | 4312200332 |
222017590 | 4312200333 |
222012226 | 4312200334 |
222004015 | 4312200335 |
222010109 | 4312200336 |
222007011 | 4312200337 |
222018692 | 4312200338 |
222017460 | 4312200339 |
222015498 | 4312200340 |
222018844 | 4312200341 |
222006611 | 4312200342 |
222017562 | 4312200343 |
222011099 | 4312200344 |
222018029 | 4312200345 |
222004291 | 4312200346 |
222014242 | 4312200347 |
222017581 | 4312200348 |
222018553 | 4312200349 |
222004516 | 4312200350 |
222019579 | 4312200351 |
222013326 | 4312200352 |
222017511 | 4312200353 |
222017897 | 4312200354 |
222012197 | 4312200355 |
222014876 | 4312200356 |
222007735 | 4312200357 |
222018356 | 4312200358 |
222017543 | 4312200359 |
222017348 | 4312200360 |
222017795 | 4312200361 |
222019080 | 4312200362 |
222017332 | 4312200363 |
222019602 | 4312200364 |
222010514 | 4312200365 |
222013761 | 4312200366 |
222019178 | 4312200367 |
222007064 | 4312200368 |
222008139 | 4312200369 |
222019262 | 4312200370 |
222019398 | 4312200371 |
222017507 | 4312200372 |
222012327 | 4312200373 |
222019432 | 4312200374 |
222017435 | 4312200375 |
222018132 | 4312200376 |
222016286 | 4312200377 |
222019790 | 4312200378 |
222007115 | 4312200379 |
222019230 | 4312200380 |
222000819 | 4312200381 |
222019644 | 4312200382 |
222019244 | 4312200383 |
222019698 | 4312200384 |
222014346 | 4312200385 |
222019593 | 4312200386 |
222015427 | 4312200387 |
222017811 | 4312200388 |
222017350 | 4312200389 |
222018815 | 4312200390 |
222017489 | 4312200391 |
222019597 | 4312200392 |
222019145 | 4312200393 |
222017878 | 4312200394 |
222019093 | 4312200395 |
222017753 | 4312200396 |
222003949 | 4312200397 |
222012233 | 4312200398 |
222018532 | 4312200399 |
222008338 | 4312200400 |
222012281 | 4312200401 |
222013869 | 4312200402 |
222019453 | 4312200403 |
222017916 | 4312200404 |
222019050 | 4312200405 |
222005182 | 4312200406 |
222003687 | 4312200407 |
222017337 | 4312200408 |
222012014 | 4312200409 |
222009258 | 4312200410 |
222007984 | 4312200411 |
222019126 | 4312200412 |
222017339 | 4312200413 |
222006817 | 4312200414 |
222007409 | 4312200415 |
222017552 | 4312200416 |
222012783 | 4312200417 |
222019312 | 4312200418 |
222010186 | 4312200419 |
222009414 | 4312200420 |
222004749 | 4312200421 |
222019756 | 4312200422 |
222019370 | 4312200423 |
222010065 | 4312200424 |
222016923 | 4312200425 |
222004718 | 4312200426 |
222019513 | 4312200427 |
222011915 | 4312200428 |
222017546 | 4312200429 |
預(yù)報(bào)名號 | 抽簽號 |
222013653 | 4312200430 |
222019343 | 4312200431 |
222012391 | 4312200432 |
222019655 | 4312200433 |
222019556 | 4312200434 |
222018934 | 4312200435 |
222007963 | 4312200436 |
222001561 | 4312200437 |
222017841 | 4312200438 |
222019610 | 4312200439 |
222017406 | 4312200440 |
222018853 | 4312200441 |
222012890 | 4312200442 |
222008022 | 4312200443 |
222019544 | 4312200444 |
222005154 | 4312200445 |
222008152 | 4312200446 |
222019537 | 4312200447 |
222017706 | 4312200448 |
222006890 | 4312200449 |
222007692 | 4312200450 |
222019391 | 4312200451 |
222001135 | 4312200452 |
222019726 | 4312200453 |
222004974 | 4312200454 |
222017752 | 4312200455 |
222019189 | 4312200456 |
222019525 | 4312200457 |
222006249 | 4312200458 |
222019658 | 4312200459 |
222018428 | 4312200460 |
222019715 | 4312200461 |
222007773 | 4312200462 |
222018834 | 4312200463 |
222012954 | 4312200464 |
222005973 | 4312200465 |
222012729 | 4312200466 |
222016877 | 4312200467 |
222019522 | 4312200468 |
222016131 | 4312200469 |
222018973 | 4312200470 |
222004380 | 4312200471 |
222014697 | 4312200472 |
222019651 | 4312200473 |
222019192 | 4312200474 |
222002790 | 4312200475 |
222009812 | 4312200476 |
222017391 | 4312200477 |
222015574 | 4312200478 |
222013241 | 4312200479 |
222006804 | 4312200480 |
222009587 | 4312200481 |
222008285 | 4312200482 |
222019247 | 4312200483 |
222019096 | 4312200484 |
222006458 | 4312200485 |
222018087 | 4312200486 |
222016138 | 4312200487 |
222005414 | 4312200488 |
222014755 | 4312200489 |
222010690 | 4312200490 |
222019375 | 4312200491 |
222018942 | 4312200492 |
222019351 | 4312200493 |
222019113 | 4312200494 |
222007652 | 4312200495 |
222001505 | 4312200496 |
222005842 | 4312200497 |
222019376 | 4312200498 |
222009754 | 4312200499 |
222017485 | 4312200500 |
222019278 | 4312200501 |
222018991 | 4312200502 |
222017454 | 4312200503 |
222019718 | 4312200504 |
222018006 | 4312200505 |
222014446 | 4312200506 |
222001969 | 4312200507 |
222015669 | 4312200508 |
222019737 | 4312200509 |
222010094 | 4312200510 |
222003624 | 4312200511 |
222019399 | 4312200512 |
222017858 | 4312200513 |
222019456 | 4312200514 |
222019057 | 4312200515 |
222004555 | 4312200516 |
222013562 | 4312200517 |
222016657 | 4312200518 |
222019481 | 4312200519 |
222019086 | 4312200520 |
222017825 | 4312200521 |
222002886 | 4312200522 |
222014448 | 4312200523 |
222002327 | 4312200524 |
222011583 | 4312200525 |
222014118 | 4312200526 |
222003019 | 4312200527 |
222002378 | 4312200528 |
222006634 | 4312200529 |
222012797 | 4312200530 |
222019710 | 4312200531 |
222017970 | 4312200532 |
222019505 | 4312200533 |
222018904 | 4312200534 |
222016125 | 4312200535 |
222017259 | 4312200536 |
222017396 | 4312200537 |
222002968 | 4312200538 |
222004301 | 4312200539 |
222018903 | 4312200540 |
222019679 | 4312200541 |
222019236 | 4312200542 |
222019091 | 4312200543 |
222013670 | 4312200544 |
222005245 | 4312200545 |
222012926 | 4312200546 |
222019773 | 4312200547 |
222008466 | 4312200548 |
222017616 | 4312200549 |
222017598 | 4312200550 |
222019170 | 4312200551 |
222000905 | 4312200552 |
222019575 | 4312200553 |
222017195 | 4312200554 |
222005628 | 4312200555 |
222004559 | 4312200556 |
222018005 | 4312200557 |
222006048 | 4312200558 |
222018016 | 4312200559 |
222019256 | 4312200560 |
222012815 | 4312200561 |
222009719 | 4312200562 |
222018289 | 4312200563 |
222010318 | 4312200564 |
222016092 | 4312200565 |
222017943 | 4312200566 |
222006256 | 4312200567 |
222018883 | 4312200568 |
222017784 | 4312200569 |
222004058 | 4312200570 |
222009537 | 4312200571 |
222018875 | 4312200572 |
222007718 | 4312200573 |
222015573 | 4312200574 |
222019702 | 4312200575 |
222019389 | 4312200576 |
222017541 | 4312200577 |
222005206 | 4312200578 |
222019195 | 4312200579 |
222019531 | 4312200580 |
222018404 | 4312200581 |
222009950 | 4312200582 |
222007580 | 4312200583 |
222019162 | 4312200584 |
222000555 | 4312200585 |
222017299 | 4312200586 |
222015650 | 4312200587 |
222006350 | 4312200588 |
222006745 | 4312200589 |
222011767 | 4312200590 |
222017870 | 4312200591 |
222017686 | 4312200592 |
222018892 | 4312200593 |
222007238 | 4312200594 |
222006864 | 4312200595 |
222017549 | 4312200596 |
222018086 | 4312200597 |
222019701 | 4312200598 |
222004868 | 4312200599 |
222014616 | 4312200600 |
222005128 | 4312200601 |
222014575 | 4312200602 |
222010070 | 4312200603 |
222004972 | 4312200604 |
222011169 | 4312200605 |
222010715 | 4312200606 |
222011882 | 4312200607 |
222018893 | 4312200608 |
222017634 | 4312200609 |
222013604 | 4312200610 |
222019281 | 4312200611 |
222019448 | 4312200612 |
222019016 | 4312200613 |
222019630 | 4312200614 |
222016707 | 4312200615 |
222002944 | 4312200616 |
222007911 | 4312200617 |
222018559 | 4312200618 |
222018380 | 4312200619 |
222011190 | 4312200620 |
222000690 | 4312200621 |
222005942 | 4312200622 |
222018862 | 4312200623 |
222018915 | 4312200624 |
222004699 | 4312200625 |
222013383 | 4312200626 |
222007787 | 4312200627 |
222004784 | 4312200628 |
222019392 | 4312200629 |
222003840 | 4312200630 |
222019674 | 4312200631 |
222014098 | 4312200632 |
222005743 | 4312200633 |
222017741 | 4312200634 |
222008277 | 4312200635 |
222019131 | 4312200636 |
222015707 | 4312200637 |
222019268 | 4312200638 |
222009107 | 4312200639 |
222019503 | 4312200640 |
222002862 | 4312200641 |
222019694 | 4312200642 |
222018511 | 4312200643 |
222017137 | 4312200644 |
222004090 | 4312200645 |
222019329 | 4312200646 |
222017737 | 4312200647 |
222012057 | 4312200648 |
222019635 | 4312200649 |
222013536 | 4312200650 |
222018979 | 4312200651 |
222019749 | 4312200652 |
222006233 | 4312200653 |
222008690 | 4312200654 |
222012900 | 4312200655 |
222016586 | 4312200656 |
222019626 | 4312200657 |
222019211 | 4312200658 |
222015518 | 4312200659 |
222019153 | 4312200660 |
222009143 | 4312200661 |
222000143 | 4312200662 |
222003941 | 4312200663 |
222018504 | 4312200664 |
222019676 | 4312200665 |
222011356 | 4312200666 |
222012898 | 4312200667 |
222016558 | 4312200668 |
222017662 | 4312200669 |
222009927 | 4312200670 |
222010894 | 4312200671 |
222017982 | 4312200672 |
222018436 | 4312200673 |
222019638 | 4312200674 |
222017779 | 4312200675 |
222017383 | 4312200676 |
222008428 | 4312200677 |
222000562 | 4312200678 |
222007552 | 4312200679 |
222014770 | 4312200680 |
222003860 | 4312200681 |
222017572 | 4312200682 |
222009805 | 4312200683 |
222019418 | 4312200684 |
222009154 | 4312200685 |
222017610 | 4312200686 |
222005389 | 4312200687 |
222018211 | 4312200688 |
222017556 | 4312200689 |
222013763 | 4312200690 |
222010463 | 4312200691 |
222019721 | 4312200692 |
222005011 | 4312200693 |
222016633 | 4312200694 |
222005273 | 4312200695 |
222003218 | 4312200696 |
222002219 | 4312200697 |
222002946 | 4312200698 |
222015917 | 4312200699 |
222019498 | 4312200700 |
222019562 | 4312200701 |
222012098 | 4312200702 |
222019514 | 4312200703 |
222009146 | 4312200704 |
222002330 | 4312200705 |
222008407 | 4312200706 |
222010901 | 4312200707 |
222009368 | 4312200708 |
222017270 | 4312200709 |
222018794 | 4312200710 |
222017052 | 4312200711 |
222011820 | 4312200712 |
222019168 | 4312200713 |
222017468 | 4312200714 |
222012776 | 4312200715 |
222018958 | 4312200716 |
222019463 | 4312200717 |
222018881 | 4312200718 |
222003821 | 4312200719 |
222015995 | 4312200720 |
222017832 | 4312200721 |
222018888 | 4312200722 |
222011015 | 4312200723 |
222007906 | 4312200724 |
222019637 | 4312200725 |
222009322 | 4312200726 |
222005002 | 4312200727 |
222019297 | 4312200728 |
222018608 | 4312200729 |
222009415 | 4312200730 |
222004525 | 4312200731 |
222001882 | 4312200732 |
222009274 | 4312200733 |
222018927 | 4312200734 |
222010142 | 4312200735 |
222014725 | 4312200736 |
222002553 | 4312200737 |
222006004 | 4312200738 |
222006734 | 4312200739 |
222019483 | 4312200740 |
222011498 | 4312200741 |
222006484 | 4312200742 |
222008446 | 4312200743 |
222017676 | 4312200744 |
222008336 | 4312200745 |
222019591 | 4312200746 |
222016930 | 4312200747 |
222002240 | 4312200748 |
222002715 | 4312200749 |
222004827 | 4312200750 |
222019759 | 4312200751 |
222018669 | 4312200752 |
222018796 | 4312200753 |
222015213 | 4312200754 |
222019668 | 4312200755 |
222017247 | 4312200756 |
222006532 | 4312200757 |
222015180 | 4312200758 |
222019068 | 4312200759 |
222009030 | 4312200760 |
222007130 | 4312200761 |
222017771 | 4312200762 |
222018588 | 4312200763 |
222011600 | 4312200764 |
222009608 | 4312200765 |
222019788 | 4312200766 |
222019303 | 4312200767 |
222019224 | 4312200768 |
222019206 | 4312200769 |
222010954 | 4312200770 |
222019654 | 4312200771 |
222017705 | 4312200772 |
222015676 | 4312200773 |
222017847 | 4312200774 |
222018221 | 4312200775 |
222013153 | 4312200776 |
222007367 | 4312200777 |
222012012 | 4312200778 |
222019023 | 4312200779 |
222011291 | 4312200780 |
222019150 | 4312200781 |
222018410 | 4312200782 |
222019500 | 4312200783 |
222018117 | 4312200784 |
222006351 | 4312200785 |
222011939 | 4312200786 |
222016778 | 4312200787 |
222003611 | 4312200788 |
222002895 | 4312200789 |
222009832 | 4312200790 |
222019185 | 4312200791 |
222017906 | 4312200792 |
222005813 | 4312200793 |
222007036 | 4312200794 |
222011428 | 4312200795 |
222017759 | 4312200796 |
222018618 | 4312200797 |
222017418 | 4312200798 |
222010006 | 4312200799 |
222018666 | 4312200800 |
222014946 | 4312200801 |
222019523 | 4312200802 |
222006237 | 4312200803 |
222007141 | 4312200804 |
222012790 | 4312200805 |
222019004 | 4312200806 |
222019253 | 4312200807 |
222019052 | 4312200808 |
222018490 | 4312200809 |
222019550 | 4312200810 |
222019009 | 4312200811 |
222014956 | 4312200812 |
222017534 | 4312200813 |
222008993 | 4312200814 |
222019183 | 4312200815 |
222010138 | 4312200816 |
222012460 | 4312200817 |
222019466 | 4312200818 |
222012182 | 4312200819 |
222019422 | 4312200820 |
222017367 | 4312200821 |
222019566 | 4312200822 |
222002836 | 4312200823 |
222017913 | 4312200824 |
222019435 | 4312200825 |
222019044 | 4312200826 |
222012028 | 4312200827 |
222019164 | 4312200828 |
222015350 | 4312200829 |
222018447 | 4312200830 |
222015243 | 4312200831 |
222019293 | 4312200832 |
222018922 | 4312200833 |
222012984 | 4312200834 |
222019359 | 4312200835 |
222009968 | 4312200836 |
222011106 | 4312200837 |
222019683 | 4312200838 |
222019087 | 4312200839 |
222014606 | 4312200840 |
222007313 | 4312200841 |
222017769 | 4312200842 |
222012813 | 4312200843 |
222004486 | 4312200844 |
222017860 | 4312200845 |
222017997 | 4312200846 |
222012881 | 4312200847 |
222019746 | 4312200848 |
222015095 | 4312200849 |
222017809 | 4312200850 |
222004484 | 4312200851 |
222010629 | 4312200852 |
222019273 | 4312200853 |
222017574 | 4312200854 |
222017639 | 4312200855 |
222013314 | 4312200856 |
222019030 | 4312200857 |
222016987 | 4312200858 |
一年級預(yù)報(bào)名號(9位數(shù))
與抽簽號(10位數(shù))一一對應(yīng)表
預(yù)報(bào)名號 | 抽簽號 |
221000309 | 4042200001 |
221000191 | 4042200002 |
221000392 | 4042200003 |
221000564 | 4042200004 |
221000272 | 4042200005 |
221000212 | 4042200006 |
221000676 | 4042200007 |
221000156 | 4042200008 |
221000061 | 4042200009 |
221000036 | 4042200010 |
221000071 | 4042200011 |
221000370 | 4042200012 |
221000125 | 4042200013 |
221000518 | 4042200014 |
221000563 | 4042200015 |
221000368 | 4042200016 |
221000623 | 4042200017 |
221000025 | 4042200018 |
221000687 | 4042200019 |
編輯:辦公室
供稿:教務(wù)處
審核:校長室